Inspired Exotic Explorer - Los Angeles California to Singapore Singapore
Call (703) 827-5400 for more information or to book today! Mention code 18995042
- Cruise Line
- Oceania Cruises, Inc.
- Offer
- Offer valid through 3/31/2025
- Duration
- 59 Days
- Cruise Ship
- Regatta
Click for more information on this ship.
Day | Port | Arrive | Depart |
Wednesday | Los Angeles | 5:00 PM | |
Thursday | At Sea | ||
Friday | At Sea | ||
Saturday | At Sea | ||
Sunday | At Sea | ||
Monday | At Sea | ||
Tuesday | Honolulu | 10:00 AM | 10:00 PM |
Wednesday | Nawiliwili | 8:00 AM | 5:00 PM |
Thursday | Kahului | 7:00 AM | 7:00 PM |
Friday | Kailua-Kona | 7:00 AM | 5:00 PM |
Saturday | Hilo | 7:00 AM | 3:00 PM |
Sunday | At Sea | ||
Monday | At Sea | ||
Tuesday | At Sea | ||
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | At Sea | ||
Friday | Bora Bora | 7:00 AM | |
Saturday | Bora Bora | 5:00 PM | |
Sunday | Raiatea | 7:00 AM | 7:00 PM |
Monday | Huahine | 7:00 AM | 7:00 PM |
Tuesday | Moorea | 7:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday | Tahiti | 8:00 PM | |
Wednesday | Tahiti | 7:00 PM | |
Thursday | Bora Bora | 7:00 AM | 3:00 PM |
Friday | At Sea | ||
Saturday | Int'l Date Line West | ||
Sunday | Cross the International Date Line | ||
Monday | Apia | 12:00 PM | 7:00 PM |
Tuesday | At Sea | ||
Wednesday | Suva | 11:00 AM | 6:00 PM |
Thursday | Lautoka | 7:00 AM | 5:00 PM |
Friday | At Sea | ||
Saturday | Efate | 7:00 AM | 5:00 PM |
Sunday | Espiritu Santo | 8:00 AM | 6:00 PM |
Monday | At Sea | ||
Tuesday | Honiara | 10:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | At Sea | ||
Friday | Cairns | 7:00 AM | 7:00 PM |
Saturday | Cooktown | 7:00 AM | 3:00 PM |
Sunday | At Sea | ||
Monday | At Sea | ||
Tuesday | Darwin | 12:00 PM | |
Wednesday | Darwin | 4:00 PM | |
Thursday | At Sea | ||
Friday | Sumba | 8:00 AM | 4:00 PM |
Saturday | Benoa | 1:00 PM | |
Sunday | Benoa | ||
Monday | Benoa | 7:00 PM | |
Tuesday | Lembar | 7:00 AM | 5:00 PM |
Wednesday | Celukan Bawang | 7:00 AM | 5:00 PM |
Thursday | Surabaya | 7:00 AM | 4:00 PM |
Friday | Java | 7:00 AM | 5:00 PM |
Saturday | Jakarta | 10:00 AM | 8:00 PM |
Sunday | At Sea | ||
Monday | At Sea | ||
Tuesday | Port Klang | 7:00 AM | 5:00 PM |
Wednesday | Langkawi | 9:00 AM | 6:00 PM |
Thursday | Phuket | 7:00 AM | 5:00 PM |
Friday | Penang | 8:00 AM | 4:00 PM |
Saturday | Melaka | 11:00 AM | 7:00 PM |
Sunday | Singapore | 7:00 AM |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- *All fares listed are cruise only in U.S. dollars, per person, based on double occupancy and include government fees and charges.